93 | 31.12.2012 | 00:01 | H1 | Ölspur |
92 | 30.12.2012 | 11:23 | BMA | BMA Personenschutzanlage |
91 | 02.12.2012 | 14:02 | H1 | Personen im Aufzug |
90 | 02.12.2012 | 13:25 | H1 | Wasserrohrbruch |
89 | 25.11.2012 | 21:30 | BMA | BMA Personenschutzanlage |
88 | 19.11.2012 | 15:43 | H1 | Person unter Zug |
87 | 16.11.2012 | 19:30 | BMA | BMA Personenschutzanlage |
86 | 15.11.2012 | 22:33 | H1 | Verkehrsunfall |
85 | 08.11.2012 | 21:11 | F2 | Küchenbrand |
84 | 05.11.2012 | 15:29 | F2 | Kleinbrand |
83 | 02.11.2012 | 08:30 | H1 | Sonstige technische Hilfeleistung |
82 | 29.10.2012 | 02:46 | F2 | Sonstiger Brand |
81 | 28.10.2012 | 13:59 | BMA | BMA Sachschutzanlage |
80 | 28.10.2012 | 07:26 | H1 | Baum auf Straße |
79 | 23.10.2012 | 12:24 | Bomfu | Granatenfund |
78 | 29.09.2012 | 18:43 | HTüre2 | Türöffnung |
77 | 28.09.2012 | 17:00 | H1 | Gewässerverunreinigung |
76 | 24.09.2012 | 10:00 | H1 | Insektenbekämpfung |
75 | 24.09.2012 | 01:10 | BMA | BMA Personenschutzanlage |
74 | 22.09.2012 | 14:00 | H1 | Baum auf Straße |
73 | 18.09.2012 | 19:00 | H1 | Insektenbekämpfung |
72 | 18.09.2012 | 17:45 | H1 | Insektenbekämpfung |
71 | 18.09.2012 | 17:00 | H1 | Insektenbekämpfung |
70 | 13.09.2012 | 07:23 | HTüre2 | Türöffnung |
69 | 12.09.2012 | 11:29 | HTüre2 | Türöffnung |
68 | 12.09.2012 | 10:57 | HTüre2 | Türöffnung |
67 | 09.09.2012 | 20:02 | F2 | Küchenbrand |
66 | 04.09.2012 | 14:30 | H1 | Gewässerverunreinigung |
65 | 03.09.2012 | 17:00 | H1 | Gewässerverunreinigung |
64 | 02.09.2012 | 18:00 | H1 | Gewässerverunreinigung |
63 | 01.09.2012 | 08:00 | H1 | Gewässerverunreinigung |
62 | 31.08.2012 | 07:30 | H1 | Gewässerverunreinigung |
61 | 30.08.2012 | 21:57 | H1 | Gewässerverunreinigung |
60 | 30.08.2012 | 20:55 | HTüre1 | Türöffnung |
59 | 29.08.2012 | 12:07 | H2 | Gewässerverunreinigung |
58 | 17.08.2012 | 22:41 | H1 | Person unter Zug |
57 | 07.08.2012 | 04:12 | H1 | Wasserrohrbruch |
56 | 01.08.2012 | 03:13 | HTüre2 | Türöffnung |
55 | 22.07.2012 | 18:24 | H2 VU | Verkehrsunfall |
54 | 19.07.2012 | 20:27 | F1 | Kleinbrand |
53 | 19.07.2012 | 10:52 | F2 | Fettbrand |
52 | 18.07.2012 | 13:00 | H1 | Tierrettung |
51 | 12.07.2012 | 16:09 | F2 | Küchenbrand |
50 | 11.07.2012 | 12:29 | H2 | Verkehrsunfall |
49 | 07.07.2012 | 08:34 | H1 | Öl in Gewässer |
46 | 30.06.2012 | 21:30 | H1 | Sturmschäden |
45 | 30.06.2012 | 20:40 | H1 | Sturmschäden |
44 | 30.06.2012 | 20:27 | H1 | Sturmschäden |
43 | 30.06.2012 | 20:27 | H1 | Bäume auf Straße |
42 | 30.06.2012 | 20:20 | H1 | Baum auf Straße |
41 | 29.06.2012 | 08:30 | F2 | Kellerbrand |
40 | 21.06.2012 | 21:59 | H1 | Baum über Straße |
39 | 21.06.2012 | 21:17 | H1 | Baum über Straße |
38 | 17.06.2012 | 14:05 | F1 | Flächenbrand |
37 | 08.06.2012 | 16:00 | H1 | Sonstige technische Hilfeleistung |
36 | 28.05.2012 | 14:35 | H1 | Ölspur |
35 | 23.05.2012 | 10:00 | H1 | Verkehrsunfall |
34 | 19.05.2012 | 22:46 | HTüre2 | Türöffnung |
33 | 09.05.2012 | 17:00 | H1 | Tierrettung |
32 | 30.04.2012 | 16:50 | F1 | Mülleimerbrand |
31 | 29.04.2012 | 17:00 | H1 | Sturmschaden |
30 | 29.04.2012 | 03:12 | F1 | Feuerschein in Gebäude |
29 | 29.04.2012 | 02:16 | H1 | Baum über Straße |
28 | 29.04.2012 | 02:12 | BMA | BMA Sachschutzanlage |
27 | 25.04.2012 | 03:46 | BMA | BMA Sachschutzanlage |
26 | 19.04.2012 | 21:32 | H2 | Person unter Zug |
25 | 19.04.2012 | 15:18 | H2 VU | Verkehrsunfall |
24 | 04.04.2012 | 17:36 | F1 | Strohballenbrand |
23 | 02.04.2012 | 23:37 | F1 | Mülleimerbrand |
22 | 19.03.2012 | 11:05 | H1 | Auslaufende Betriebsstoffe |
21 | 17.03.2012 | 18:07 | F2 | Unklare Rauchentwicklung |
20 | 14.03.2012 | 17:05 | HTüre1 | Türöffnung |
19 | 11.03.2012 | 14:05 | H1 | Verkehrsunfall |
18 | 08.03.2012 | 17:22 | F1 | PKW-Brand |
17 | 04.03.2012 | 11:40 | HTüre2 | Türöffnung |
16 | 25.02.2012 | 14:04 | H1 | Sonstige technische Hilfeleistung |
15 | 19.02.2012 | 13:20 | H1 | Türöffnung |
14 | 19.02.2012 | 13:05 | H1 | Wassereinbruch in Gebäude |
13 | 16.02.2012 | 15:57 | H1 | Öl in Gewässer |
12 | 15.02.2012 | 08:22 | F1 | Containerbrand |
11 | 13.02.2012 | 01:54 | H1 | Auslaufende Betriebsstoffe |
10 | 09.02.2012 | 14:27 | H1 | Wasserrohrbruch |
09 | 01.02.2012 | 08:00 |
| Alarmbereitschaft |
08 | 29.01.2012 | 17:16 | BMA | BMA Personenschutzanlage |
07 | 29.01.2012 | 08:23 | H1 | Wassereinbruch in Gebäude |
06 | 16.01.2012 | 19:45 | H1 | Ölspur |
05 | 13.01.2012 | 22:02 | H1 | Ölspur |
04 | 13.01.2012 | 14:32 | HTüre2 | Türöffnung |
03 | 12.01.2012 | 14:17 | HTüre2 | Türöffnung |
02 | 06.01.2012 | 13:00 | H1 | Straße überschwemmt |
01 | 05.01.2012 | 16:22 | H1 | Baum auf Straße |